1st registration | 01.05.2018 |
Mileage | 50,231 km |
Location | Germany |
Price net | 99,500 EUR |
Order number | Fg.92943 |
1st registration | 02.05.2003 |
Mileage | 630,000 km |
Location | Turkey |
Price net | 213,559 TRY |
Order number | 34EU2824 |
1st registration | 01.01.2015 |
Mileage | 79,758 km |
Location | Italy |
Price net | 33,000 EUR |
Order number | 00182491 |
1st registration | 21.01.2014 |
Mileage | 148,270 km |
Location | Italy |
Price net | 30,000 EUR |
Order number | 00181932 |
1st registration | 01.01.2017 |
Mileage | 64,682 km |
Location | Italy |
Price net | 38,000 EUR |
Order number | KUB2123602 |
1st registration | 29.09.2014 |
Mileage | 40,363 km |
Location | Slovakia |
Price net | 16,000 EUR |
Order number | 995429 |
1st registration | 16.02.2017 |
Mileage | 195,680 km |
Location | Italy |
Price net | 32,000 EUR |
Order number | 00182569 |
1st registration | 23.02.2009 |
Mileage | 375,000 km |
Location | Italy |
Price net | 8,000 EUR |
Order number | 00181133 |
1st registration | 01.01.2018 |
Mileage | 55,439 km |
Location | Italy |
Price net | 59,000 EUR |
Order number | KUC2123578 |
1st registration | 01.01.2017 |
Mileage | 127,286 km |
Location | Italy |
Price net | 59,000 EUR |
Order number | KUC2123580 |
1st registration | 01.01.2017 |
Mileage | 67,849 km |
Location | Italy |
Price net | 59,000 EUR |
Order number | KUC2123579 |
1st registration | 18.08.2016 |
Mileage | 55,776 km |
Location | Poland |
Price net | 105,000 PLN |
Order number | 11172 |
Get notified via e-mail on OK Trucks´ offers and news.